PHOENIX 比較表
| オールコンポジットコンストラクショントランサム&ストリンガー(複合合成ファイバー素材トランサム・構造体) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleflex油圧チルトステアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Newスタイルカスタムステアリングホイール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カスタムステアリングホイール | ○ | ○ | ||||||
| 12”アジャスタブルジャックプレート(マニュアル) | ○ | ○ | ||||||
| 10”アジャスタブルジャックプレート(マニュアル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アジャスタブルジャックプレート | ||||||||
| Teleflexプロトリム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホットフット (フットアクセル)・スライドプレート |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 魚探 | LESS | LESS | LESS | LESS | LESS | LESS | LESS | LESS |
| タコ・スピード・電圧・水圧・フューエルメーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フラッシュマウントコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| パッセンジャーロッドボックス・ランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エレクトリックモーターフットペダルリセス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AUX12Vアウトプット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パッセンジャーグラブハンドル&フットレスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ロッドバックル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LEDカーテシランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カーテシライト | ○ | ○ | ||||||
| LEDコンパートメントライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スネークライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ポートサイドロッドオーガナイザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ネットリッドステンレスバードロゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| カスタムバケットシート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| カップホルダー付センターコンソールストレージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ステップアップコンソールストレージ | ||||||||
| 前後キャスティングチェア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モジュラーポッドスタイルコンソール(クローズド) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カスタムボディーカバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ステップアップクーラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アンダーシートネットストレージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バウツールホルダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウィンドシールド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LEDナビゲーションライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ナビゲーションライト | ○ | ○ | ||||||
| ステンレスリッドアシストダンパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミンコタ FORTREX 112LBS 36V 45” | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ミンコタ FORTREX 82LBS 24V 45” | ○ | ○ | ||||||
| ミンコタ Max70SC 24V | ○ | ○ | ||||||
| 4バンクバッテリーチャージャー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3バンクバッテリーチャージャー | ○ | ○ | ||||||
| 2バンクバッテリー チャージャー |
○ | ○ | ||||||
| バウパネルスイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ライブウェルリサー キュレーションシステム |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライブウェルポンプアウトシステム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LEDライブウェルライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライブウェルライト | ||||||||
| 1100GPHオートビルジポンプ×2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 1100GPHオートビルジポンプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ステンレスプルアップクリート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ステンレスロックラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ステンレスツールホルダートリム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ドロップインリアストレージトレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タンデムアクスルトレーラー(シングルブレーキ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| シングルアクスルトレーラー(ブレーキ付) | ○ | ○ | ||||||
| ゲーターハイドフィニッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アルミニウムステップパッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Newスタイルカスタムアルミホイール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カスタムアルミニウムホイール | ||||||||
| タイダウンラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| レーザーカット PHOENIXステップ パッド |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ハイブリッドオイルハブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バウステップパッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スイングトング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スペアタイヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LEDトレーラーライト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| F2フルトンジャッキ&ウィンチ | ○ | ○ | ○ |

















